![]() | "BuzzerBeater" |
Grupė: A | |
| Vieta turnyrinėje lantelėje: ? | |
| Perg./Pral.: ?/? |
![]() |
Komandos žaidėjai:
| No | Žaidėjas | Ūgis | Pozicija |
|---|---|---|---|
| 1 | Žygimantas Daukintis | 1.86 | Gynėjas |
| 2 | Ervinas Pričinas | 1.88 | Gynėjas |
| 3 | Karolis Jurkus | 1.88 | Puolėjas |
| 4 | Raidas Putrius | 1.82 | Gynėjas |
| 5 | Martynas Airošius | 1.88 | Puolėjas |
| 6 | Arvydas Kačinas | 2.02 | Centras |
| 7 | Mantas Bakanauskas | 1.92 | Puolėjas |
| 8 | Gytis Pryšmantas | 1.72 | Gynėjas |
| 9 | Rytis Biliartas | 2.00 | Puolėjas |
| 10 | Mindaugas Lukauskas | 1.95 | Puolėjas |




